产品中心 / PRODUCT
热门文章 / HOTNEWS
增强石墨金属垫片技术参数及产品包边形式
发布时间:2023-01-11
增强石墨垫片系由金属冲刺板和柔性石墨颗粒复合再经冲切或剪切而成。它具有良好的防腐蚀性, 耐高/低温,良好的压缩回弹性和高强度性,各种各样的圆型的复杂的几何垫片被广泛用于管道、阀门、泵、压力容器、热交换器、冷凝器、发电机、空气压缩机、排气管、制冷机等。
技术参数及产品包边形式:
增加材料 | 耐压 | 温度 | 压缩率(%) | 回弹率(%) | |
无氧化状态下 | 氧化状态下 | ||||
碳钢冲刺板 | ≥48 | -10-450 | -10-550 | 30-35 | 15-20 |
SS304,SS316冲刺板 | ≥48 | -240-450 | -200-600 | 30-35 | 15-30 |
SS304,SS316平板 | ≥48 | -240-450 | -200-600 | 30-40 | 10-15 |
Ss304,网板 | ≥48 | -240-450 | -200-600 | 40-50 | 15-20 |
增加材料 | 透气性(cm3/min) | 密封性 | 密封常数 | ||
N2 m1/hr | Bumming oil A | "M" | "Y" | ||
碳钢冲刺板 | <=0.8 | 30 | <0.5 | 3.0 | 9000 |
SS304,SS316冲刺板 | <=0.8 | 60 | <0.5 | 2.5 | 4000 |
SS304,SS316平板 | <=0.4 | 35 | <0.5 | 2.0 | 900 |
Ss304,网板 | ≥1.0 | 70 | <0.5 | 3.0 | 5000 |
标签:金属缠绕垫片 增强石墨金属垫片
![]() 齿形金属缠绕垫片 | ![]() 增强石墨金属垫片 | ![]() 金属包覆垫片 |
上一篇:
金属缠绕垫片在衔接部位起到的作用
下一篇:
基本型金属缠绕垫片不带内外环
相关文章查看更多+
热门产品查看更多+