产品中心 / PRODUCT
热门文章 / HOTNEWS
金属包覆垫片主要性能及密封层的材质等参数
发布时间:2019-02-19
金属包覆垫片常用金属密封层的材质参数表:
材料名称 | 缩写标记 | 硬度(HB) | 温度(°C) |
铜 | Copper | 50~80 | -250~400 |
铝 | Aluminium | 20~30 | 250~300 |
碳钢(Carbon steel) | CS | 90-120 | -40~+540 |
SS 304 | 304 | 130~180 | -195~+550 |
SS 316L | 316L | 130~180 | -100~+550 |
SS 321 | 321 | 130~190 | -195~+760 |
HASTELLOR-B2 | HASTB | 215 | -185~+1090 |
INCONEL-600 | INC600 | 150 | -100~+1090 |
MONEL-400 | MON | 150 | -130~+820 |
钛 | TI | 215 | -195~+1090 |
金属包覆垫片的尺寸极限偏差:
平面型金属包覆垫内外径极限偏差 | 波纹型金属包覆垫内外径极限偏差 | ||||
DN | d | D | DN | d | D |
≤500 | +1.0 0 | <=16 | 15-600 | +1.5 0 | +1.5 0 |
500<DN≤900 | +1.5 0 | >16-30 |
金属包覆垫片主要性能参数:
垫片系数 | m=3.75 |
垫片使用压力 | ≤25MPa |
垫片使用温度 | -196℃-650℃ |
最小预紧比压 | y=40.8-63.3MPa |
金属包覆垫片技术标准:
可提供任何标准和非标准的尺寸,包括ASME,DIN,JIS,及其它标准。可提供圆型、方型等异型形状垫片,并可根据需要提供加筋条型金属包覆垫片。
国内相关标准:
GB/T 15601-1995|管法兰用金属包覆垫片
lHG/T 20630-2009|钢制管法兰用金属包覆垫片(美洲体系 Class系列)
HG/T 20609-2009|钢制管法兰用金属包覆垫片(欧洲体系 PN系列)
JB/T4706-2000|压力容器法兰金属包垫片
JB/T8559-97|金属包垫片
转载请注明来自:http://www.jnmfj.cn/about/news/82296.html
标签:金属垫片厂家 金属包覆垫片 暨南机械
![]() 带内环金属缠绕垫片 | ![]() 金属齿形缠绕垫片 | ![]() 基本型金属缠绕垫片 |
上一篇:
基本型金属缠绕垫片材料分类及性能特点
下一篇:
金属包覆垫片各种非金属材料主要技术参数
相关文章查看更多+
热门产品查看更多+